下表は、A~E の5 つの事業所における過去1 年間の労働災害に関するデー夕を示したものである。
労働災害の発生状況を評価する指標である度数率が0.50 未満となる事業所は、次のうちどれか。
表 事業所別の労働災害データ
事業所 | 労働災害による死傷者数 | 延べ実労働時間数 | 延べ労働損失日数 | 1 年間の平均労働者数 |
A | 1 名 | 1,000,000 時間 | 80日 | 600名 |
B | 5名 | 11,000,000 時間 | 1,000日 | 4,800 名 |
C | 10名 | 18,000,000 時間 | 1,500 日 | 10,600 名 |
D | 20名 | 24,000,000 時間 | 3,800 日 | 11,000 名 |
E | 40名 | 54,000,000 時間 | 11,200 日 | 30,000 名 |
① A 事業所
②B 事業所
③C 事業所
④D 事業所
⑤E 事業所
【解答②】
で定義されます。
それぞれの度数率は次の通りです。
事業所 | 労働災害による死傷者数 | 延べ実労働時間数 | 延べ労働損失日数 | 1 年間の平均労働者数 | 度数率 |
A | 1 名 | 1,000,000 時間 | 80日 | 600名 | 1.0 |
B | 5名 | 11,000,000 時間 | 1,000日 | 4,800 名 | 0.45 |
C | 10名 | 18,000,000 時間 | 1,500 日 | 10,600 名 | 0.56 |
D | 20名 | 24,000,000 時間 | 3,800 日 | 11,000 名 | 0.83 |
E | 40名 | 54,000,000 時間 | 11,200 日 | 30,000 名 | 0.74 |
度数率の定義を覚えていれば簡単に解ける問題です。
逆に、覚えていなければ絶対に解けない問題です。
コメント